Силосные бункера для птицефабрик и свинокомплексов из стеклопластика
Силосные бункера для птицефабрик и свинокомплексов из стеклопластика
Бункеры для птицефабрик и свинокомплексов изготавливаются из армированного стекловолокна. Благодаря этому они обладают высокой механической прочностью и высокой степенью теплоизоляции, устойчивы к УФ-излучению и воздействию температур в диапазоне от — 50 до + 80 ° C.
Бункер состоит из двух частей, которые скручиваются в продольном направлении, имеет встроенное смотровое окно, дает возможность контролировать количество содержания внутри. Верх бункера плотно накрывается крышкой.
Технические характеристики бункеров
Модель | Объем, м³ | Вес загрузки, т | Количество опор, шт | Размеры | |||
Высота от основы, мм | Высота опоры от основы до горловины, мм | Высота бункера без опор, мм | Диаметр, мм | ||||
Бункер | 4 | 2,4 | 3 | 3720 | 1050 | 2670 | 1600 |
Бункер | 8 | 4,8 | 3 | 4780 | 1050 | 3730 | 2000 |
Бункер | 12,5 | 7,5 | 3 | 5620 | 1050 | 4570 | 2200 |
Бункер | 15 | 9 | 3 | 5980 | 1050 | 3930 | 2400 |
Бункер | 20 | 12 | 4 | 7050 | 1050 | 6000 | 2310 |
Цены бункеров
Модель | Объем, м³ | Цена с ПДВ, € |
Силосный бункер в сборе (бункер (капсула), конус соединительный, переходник, комплект опор) | 4 | 1130,00 |
Силосный бункер в сборе (бункер (капсула), конус соединительный, переходник, комплект опор) | 8 | 1640,00 |
Силосный бункер в сборе (бункер (капсула), конус соединительный, переходник, комплект опор) | 12,5 | 1970,00 |
Силосный бункер в сборе (бункер (капсула), конус соединительный, переходник, комплект опор) | 15 | 2600,00 |
Силосный бункер в сборе (бункер (капсула), конус соединительный, переходник, комплект опор) | 20 | 3700,00 |
Купить бункер для сыпучих материалов под заказ с нужными Вам параметрами