Реальний кейс: як ми встановили композитний басейн Lux 1 у складних умовах
Модель: Lux 1
Розміри чаші: 5,15 × 3,15 × 1,50 м
Обʼєм: ≈ 22 м³
Ціна чаші: 3 900 €
Локація: приватна садиба — щільна забудова, високі ґрунтові води, вузький проїзд для техніки
Головні виклики проєкту
| Виклик | Чому критично | Наше рішення |
|---|---|---|
| Вузький проїзд | Маніпулятор стандартної ширини не проходив | Орендували телескопічний кран — подали чашу «через паркан» з сусідньої вулиці |
| Високі ґрунтові води (50 см від поверхні) | Ризик спливання чаші навесні | Влаштували дренажний колодязь + геотекстиль + 20 см щебеневої подушки |
| Нерівний рельєф (ухил 7 %) | Можливий перекіс чаші й тераси | Зробили бетонний ростверк по лазерному нівелірі, компенсували перепад |
| Обмежений час (відпустка власників 2 тижні) | Басейн мав бути готовий до повернення родини | Залучили дві бригади паралельно: земляні роботи + монтаж інженерії |
Додатковий акцент — павільйон-укриття
Окрім чаші, ми одразу встановили телескопічний павільйон із полікарбонату. Він закриває басейн повністю, зсуваючись по рейках, змонтованих у терасі.
| Перевага | Що дає власнику |
|---|---|
| +60 днів сезону | Парниковий ефект прогріває воду природним сонцем навесні та восени. |
| −40 % випаровування | Менше втрат тепла й хімії, економія приблизно 200 € на рік. |
| Чистота води | Листя та пил не потрапляють у чашу — фільтр працює у «легкому» режимі. |
| Безпека | Замки-фіксатори захищають дітей і домашніх тварин. |
Хронологія робіт (12 днів «під ключ»)
| День | Робота | Коментар |
|---|---|---|
| 1 — 2 | Геодезична зйомка, розмітка, зняття ґрунту | лазерний рівень, шнурова розмітка |
| 3 — 5 | Дренажна система, “подушка” з щебеню 20 см, вʼязка арматури | проклали дренажні труби Ø 110 мм |
| 6 | Заливка бетонного ростверку М350 (18 м³) | закладні під форсунки та LED-світильники |
| 7 | Подача чаші краном, центрирування, підключення скімера | операція зайняла 90 хв |
| 8 — 9 | Під’єднання фільтрації, теплового насоса 9 кВт, автоматичних дозаторів хімії | окремий автомат + УЗО |
| 10 — 11 | Облицювання тераси керамогранітом, монтаж рейок для телескопічного укриття. Монтаж рейок та збірка павільйону (4 секції, 2 технічні дверцята) | антиковзка фактура R11 |
| 12 | Запуск, тестування гідравліки, інструктаж власників | заповнення — 6 годин |
«До / після»: що змінилося на ділянці
| Було | Стало |
|---|---|
| Пустий газон із ухилом 7 % | Рівна тераса + водойма, що «дзеркалить» небо |
| Полив зі скважини – ≈ 6 м³/міс | Використовуємо переливну воду з басейну – економія 35 € / міс |
| Рівень комфорту | + лаунж-зона з розсувним укриттям → сезон купання ↑ на 2 місяці |
Чотири сценарії використання басейну
- Сімейний релакс — температура 28 °C, автоматичний дозатор підтримує хімію; укриття відсувається за 30 секунд.
- Аквааеробіка — глибина 1,5 м і протитечія 70 м³/год ідеальні для low-impact тренувань.
- Party-zone — нічна підсвітка RGB + Bluetooth-акустика; укриття працює як «барна стільниця».
- Композит дозволив встановити чашу за 1 день even при нестандартному підʼїзді.
- Дренаж + ростверк гарантують, що високе ґрунтове водоносне дзеркало не «підніме» чашу навесні.
- Телескопічне укриття додає +60 днів купального сезону й зменшує випаровування на 40 %.
Плануєте басейн у складних умовах? Звертайтеся: підготуємо 3D-схему, розрахуємо дренаж і підберемо модель під ваш бюджет та ділянку.
Композит дозволив встановити чашу за 1 день even при нестандартному підʼїзді.
Дренаж + ростверк гарантують, що високе ґрунтове водоносне дзеркало не «підніме» чашу навесні.
Телескопічне укриття додає +60 днів купального сезону й зменшує випаровування на 40 %.
Павільйон не лише підвищив комфорт, а й захистив інвестицію: конструкція з UV-стабілізованого полікарбонату служитиме не менше 15 років, знижуючи щорічні експлуатаційні витрати та подовжуючи «пляжний» сезон господарів.
Плануєте басейн у складних умовах? Звертайтеся: підготуємо 3D-схему, розрахуємо дренаж і підберемо модель під ваш бюджет та ділянку.








